21 140 ₴
Основа: | алюмінієвий композит зелений/чорний/червоний/білий завтовшки 3 мм |
Металевий каркас: | сталева труба 40х40 мм, 20х20мм |
Комфортна дальність спостереження | 5-200 м |
Світлодіоди відкритого типу: | D=9 мм |
Кут спостереження: | 160 градусов |
Модель світлодіодного модуля: | P10-1, крок пікселя 10 мм |
Інтерфейс: | USB/LAN/WI-FI |
Можливість виведення картинок і анімації | наприклад, логотип і фірмовий знак |
Виведення інформації: | понад 50 спецефектів |
Вбудовані функції: | Виведення часу та дати (опціонально виведення температури) |
Захищеність: | IP 67 |
Середнє енергоспоживання: | 50-150 Вт |
Кількість діодів: | односторонний - 156 шт, двухсторонний - 312 шт |
Крок діодів: | 21 мм |
Каналів динаміки: | 2 |
Розмір: | 800х800 мм |
Габаритний розмір: | 800х1050 мм |
Вага: | 14 кг |
У комплекті пульт дистанційного керування
Для індивідуального прорахунку натисніть кнопку прорахунок.
Посилання для завантаження програми HD2020 за настроюванням світлодіодного табло на контролерах HD — Завантажити> | |
Посилання на інструкцію для програми HD2020 — Завантажити> |
Докладніше на сайті: tashuta.ua
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Вид | Двосторонній |
Модельний ряд | 800х800мм |
Колір LED рядка | Зелена LED рядок |