35 621 ₴
Торець: | алюмінієвий композит 3 мм |
Металевий каркас: | труба проф. 40х40мм |
Комфортна дальність спостереження: | 5-200 м |
Яскравість: | от 3500cd\m2. |
Кут огляду: | 120/60 градусів (горизонталь/вертикальний) |
Середнє енергоспоживання: | 200 Вт/м2 |
Температурний режим роботи: | від -30 до +60 градусів |
Модель світлодіодного модуля: | P10-1, крок пікселя 10 мм |
Інтерфейс: | USB, LAN, WiFi |
Можливість виведення картинок: | ДА. Наприклад, логотип або фірмовий знак |
Виведення інформації: | понад 50 спецефектів |
Вбудовані функції: | виведення дати та часу |
Додаткові опції: | зображення температури |
Розмір хреста без ноги: | 960х960мм |
Вага: | не більш ніж 25 кг |
Тип: | двухсторонний |
Для індивідуального прорахунку натисніть кнопку прорахунок.
Докладніше на сайті: tashuta.ua
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Датчик температури | Без датчика |
Локальна мережа | C модулем WiFi |
Модельний ряд | Двосторонній |